Wetterwerte von 07.12.2025 07:27:01 ![]() |
| Heute | diesen Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
| Temperatur min. | -3.8 °C | -6.9 °C | -17.8 °C | -19.3 °C |
| 00:21 | 06.12.2025 00:02 | 03.03.2025 01:09 | 09.02.2023 03:39 | |
| Temperatur max. | -2.3 °C | 2.3 °C | 21.7 °C | 23.6 °C |
| 04:43 | 02.12.2025 12:40 | 25.06.2025 15:38 | 13.04.2024 15:10 | |
| Luftfeuchtigkeit min. | 58.0 % | 51.0 % | 9.0 % | 9.0 % |
| 04:44 | 06.12.2025 11:40 | 14.01.2025 10:27 | 25.12.2024 22:42 | |
| Luftfeuchtigkeit max. | 68.0 % | 95.0 % | 99.0 % | 100.0 % |
| 00:25 | 05.12.2025 02:20 | 06.05.2025 16:47 | 20.10.2024 08:52 | |
| Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1034.2 hPa | 1024.8 hPa | 1015.4 hPa | 988.0 hPa |
| 00:26 | 05.12.2025 01:19 | 13.03.2025 04:30 | 27.03.2024 10:37 | |
| Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1035.1 hPa | 1037.4 hPa | 1054.6 hPa | 1235.3 hPa |
| 07:06 | 01.12.2025 18:48 | 19.09.2025 21:09 | 13.04.2024 15:07 | |
| Wind max. | 9.7 km/h - N | 11.2 km/h - N | 110.9 km/h - N | 110.9 km/h - N |
| 01:03 | 04.12.2025 02:20 | 03.03.2025 01:09 | 03.03.2025 01:09 | |
| Böen max. | 14.4 km/h - N | 22.7 km/h - O | 130.3 km/h - N | 130.3 km/h - N |
| 01:01 | 05.12.2025 16:43 | 03.03.2025 01:09 | 03.03.2025 01:09 | |
| Regenrate max. | 0.0 mm/h | 0.8 mm/h | 4880.2 mm/h | 4880.2 mm/h |
| 00:00 | 05.12.2025 11:47 | 03.03.2025 01:09 | 03.03.2025 01:09 | |
| Niederschlag | 0 mm | 1.2 mm | 4594.8 mm | |
