Wetterwerte von 13.10.2026 01:43:01 ![]() |
| Heute | diesen Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
| Temperatur min. | -0.6 °C | -1.6 °C | -16.4 °C | -19.3 °C |
| 00:30 | 12.10.2026 07:14 | 07.01.2026 21:44 | 09.02.2023 03:39 | |
| Temperatur max. | 0.3 °C | 14.6 °C | 22.5 °C | 23.6 °C |
| 00:00 | 04.10.2026 14:50 | 27.06.2026 16:09 | 13.04.2024 15:10 | |
| Luftfeuchtigkeit min. | 39.0 % | 27.0 % | 8.0 % | 8.0 % |
| 01:05 | 06.10.2026 10:31 | 22.09.2026 11:58 | 22.09.2026 11:58 | |
| Luftfeuchtigkeit max. | 47.0 % | 98.0 % | 99.0 % | 100.0 % |
| 00:27 | 01.10.2026 00:00 | 15.04.2026 08:50 | 20.10.2024 08:52 | |
| Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1043.2 hPa | 1034.4 hPa | 1011.1 hPa | 988.0 hPa |
| 00:00 | 11.10.2026 15:38 | 12.02.2026 09:30 | 27.03.2024 10:37 | |
| Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1043.5 hPa | 1052.9 hPa | 1054.2 hPa | 1235.3 hPa |
| 00:26 | 02.10.2026 21:14 | 21.06.2026 21:57 | 13.04.2024 15:07 | |
| Wind max. | 11.2 km/h - N | 20.9 km/h - NO | 46.8 km/h - NO | 110.9 km/h - N |
| 00:58 | 12.10.2026 04:30 | 26.03.2026 16:15 | 03.03.2025 01:09 | |
| Böen max. | 14.4 km/h - N | 37.1 km/h - N | 80.6 km/h - N | 130.3 km/h - N |
| 00:33 | 12.10.2026 04:48 | 26.03.2026 16:30 | 03.03.2025 01:09 | |
| Regenrate max. | 0.0 mm/h | 8.8 mm/h | 1440.0 mm/h | 4880.2 mm/h |
| 00:00 | 08.10.2026 15:07 | 31.07.2026 15:17 | 03.03.2025 01:09 | |
| Niederschlag | 0 mm | 7.6 mm | 602.4 mm | |
