Wetterwerte von 03.02.2026 22:13:01 ![]() |
| Heute | diesen Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
| Temperatur min. | -6.9 °C | -10.2 °C | -16.4 °C | -19.3 °C |
| 01:42 | 02.02.2026 05:51 | 07.01.2026 21:44 | 09.02.2023 03:39 | |
| Temperatur max. | -1.7 °C | -0.7 °C | 6.7 °C | 23.6 °C |
| 14:56 | 01.02.2026 11:03 | 14.01.2026 12:03 | 13.04.2024 15:10 | |
| Luftfeuchtigkeit min. | 78.0 % | 41.0 % | 12.0 % | 9.0 % |
| 00:00 | 01.02.2026 11:07 | 21.01.2026 05:40 | 25.12.2024 22:42 | |
| Luftfeuchtigkeit max. | 93.0 % | 93.0 % | 96.0 % | 100.0 % |
| 05:51 | 03.02.2026 05:51 | 12.01.2026 18:44 | 20.10.2024 08:52 | |
| Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1024.7 hPa | 1023.2 hPa | 1013.7 hPa | 988.0 hPa |
| 07:00 | 02.02.2026 13:43 | 29.01.2026 00:43 | 27.03.2024 10:37 | |
| Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1027.4 hPa | 1026.8 hPa | 1041.5 hPa | 1235.3 hPa |
| 21:34 | 01.02.2026 10:39 | 19.01.2026 10:40 | 13.04.2024 15:07 | |
| Wind max. | 9.7 km/h - O | 13.0 km/h - N | 35.3 km/h - NO | 110.9 km/h - N |
| 12:05 | 01.02.2026 01:29 | 08.01.2026 03:51 | 03.03.2025 01:09 | |
| Böen max. | 25.9 km/h - S | 25.9 km/h - S | 70.9 km/h - NO | 130.3 km/h - N |
| 12:17 | 03.02.2026 12:17 | 08.01.2026 04:03 | 03.03.2025 01:09 | |
| Regenrate max. | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 5.8 mm/h | 4880.2 mm/h |
| 00:00 | 01.02.2026 00:00 | 26.01.2026 10:56 | 03.03.2025 01:09 | |
| Niederschlag | 0.6 mm | 0.8 mm | 11 mm | |
