Wetterwerte von 21.04.2026 09:24:01 ![]() |
| Heute | diesen Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
| Temperatur min. | -3.1 °C | -11.3 °C | -16.4 °C | -19.3 °C |
| 07:42 | 01.04.2026 02:47 | 07.01.2026 21:44 | 09.02.2023 03:39 | |
| Temperatur max. | -1.2 °C | 9.8 °C | 10.1 °C | 23.6 °C |
| 00:02 | 12.04.2026 13:48 | 26.02.2026 11:58 | 13.04.2024 15:10 | |
| Luftfeuchtigkeit min. | 58.0 % | 23.0 % | 12.0 % | 9.0 % |
| 09:14 | 09.04.2026 10:13 | 21.01.2026 05:40 | 25.12.2024 22:42 | |
| Luftfeuchtigkeit max. | 64.0 % | 99.0 % | 99.0 % | 100.0 % |
| 04:21 | 15.04.2026 08:50 | 15.04.2026 08:50 | 20.10.2024 08:52 | |
| Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1033.9 hPa | 1029.0 hPa | 1011.1 hPa | 988.0 hPa |
| 05:25 | 02.04.2026 06:28 | 12.02.2026 09:30 | 27.03.2024 10:37 | |
| Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1035.2 hPa | 1045.8 hPa | 1046.3 hPa | 1235.3 hPa |
| 00:14 | 06.04.2026 11:40 | 26.02.2026 10:43 | 13.04.2024 15:07 | |
| Wind max. | 19.4 km/h - NO | 35.3 km/h - NO | 46.8 km/h - NO | 110.9 km/h - N |
| 05:36 | 10.04.2026 09:11 | 26.03.2026 16:15 | 03.03.2025 01:09 | |
| Böen max. | 40.3 km/h - NO | 69.1 km/h - NO | 80.6 km/h - N | 130.3 km/h - N |
| 05:10 | 09.04.2026 22:17 | 26.03.2026 16:30 | 03.03.2025 01:09 | |
| Regenrate max. | 0.0 mm/h | 3.2 mm/h | 10.0 mm/h | 4880.2 mm/h |
| 00:00 | 19.04.2026 16:13 | 22.03.2026 11:08 | 03.03.2025 01:09 | |
| Niederschlag | 0 mm | 13.8 mm | 67.6 mm | |
