Wetterwerte von 21.03.2026 10:16:01 ![]() |
| Heute | diesen Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
| Temperatur min. | -8.5 °C | -10.1 °C | -16.4 °C | -19.3 °C |
| 06:02 | 17.03.2026 23:04 | 07.01.2026 21:44 | 09.02.2023 03:39 | |
| Temperatur max. | -3.2 °C | 9.1 °C | 10.1 °C | 23.6 °C |
| 09:39 | 06.03.2026 11:47 | 26.02.2026 11:58 | 13.04.2024 15:10 | |
| Luftfeuchtigkeit min. | 59.0 % | 16.0 % | 12.0 % | 9.0 % |
| 09:09 | 19.03.2026 08:16 | 21.01.2026 05:40 | 25.12.2024 22:42 | |
| Luftfeuchtigkeit max. | 82.0 % | 96.0 % | 96.0 % | 100.0 % |
| 03:02 | 02.03.2026 21:46 | 12.01.2026 18:44 | 20.10.2024 08:52 | |
| Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1031.9 hPa | 1024.2 hPa | 1011.1 hPa | 988.0 hPa |
| 08:04 | 14.03.2026 15:32 | 12.02.2026 09:30 | 27.03.2024 10:37 | |
| Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1034.0 hPa | 1044.3 hPa | 1046.3 hPa | 1235.3 hPa |
| 00:00 | 03.03.2026 22:02 | 26.02.2026 10:43 | 13.04.2024 15:07 | |
| Wind max. | 9.7 km/h - N | 28.8 km/h - NW | 38.5 km/h - NO | 110.9 km/h - N |
| 00:38 | 18.03.2026 00:38 | 22.02.2026 01:40 | 03.03.2025 01:09 | |
| Böen max. | 16.2 km/h - N | 58.0 km/h - NW | 75.6 km/h - NO | 130.3 km/h - N |
| 04:27 | 19.03.2026 08:14 | 21.02.2026 09:50 | 03.03.2025 01:09 | |
| Regenrate max. | 0.0 mm/h | 3.4 mm/h | 5.8 mm/h | 4880.2 mm/h |
| 00:00 | 17.03.2026 12:04 | 26.01.2026 10:56 | 03.03.2025 01:09 | |
| Niederschlag | 0 mm | 7.4 mm | 48.8 mm | |
