Wetterwerte von 09.08.2026 15:30:02 ![]() |
| Heute | diesen Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
| Temperatur min. | 10.3 °C | 8.8 °C | -16.4 °C | -19.3 °C |
| 07:22 | 08.08.2026 05:06 | 07.01.2026 21:44 | 09.02.2023 03:39 | |
| Temperatur max. | 19.4 °C | 21.9 °C | 22.5 °C | 23.6 °C |
| 15:21 | 04.08.2026 15:43 | 27.06.2026 16:09 | 13.04.2024 15:10 | |
| Luftfeuchtigkeit min. | 54.0 % | 44.0 % | 10.0 % | 9.0 % |
| 14:24 | 05.08.2026 13:25 | 25.04.2026 10:22 | 25.12.2024 22:42 | |
| Luftfeuchtigkeit max. | 97.0 % | 97.0 % | 99.0 % | 100.0 % |
| 00:00 | 08.08.2026 23:22 | 15.04.2026 08:50 | 20.10.2024 08:52 | |
| Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1047.0 hPa | 1044.7 hPa | 1011.1 hPa | 988.0 hPa |
| 05:56 | 01.08.2026 15:26 | 12.02.2026 09:30 | 27.03.2024 10:37 | |
| Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1048.4 hPa | 1048.6 hPa | 1054.2 hPa | 1235.3 hPa |
| 00:00 | 05.08.2026 22:32 | 21.06.2026 21:57 | 13.04.2024 15:07 | |
| Wind max. | 14.4 km/h - S | 19.4 km/h - O | 46.8 km/h - NO | 110.9 km/h - N |
| 14:56 | 01.08.2026 21:04 | 26.03.2026 16:15 | 03.03.2025 01:09 | |
| Böen max. | 20.9 km/h - SW | 30.6 km/h - S | 80.6 km/h - N | 130.3 km/h - N |
| 14:21 | 02.08.2026 16:42 | 26.03.2026 16:30 | 03.03.2025 01:09 | |
| Regenrate max. | 0.0 mm/h | 47.8 mm/h | 1440.0 mm/h | 4880.2 mm/h |
| 00:00 | 07.08.2026 17:54 | 31.07.2026 15:17 | 03.03.2025 01:09 | |
| Niederschlag | 0 mm | 30.4 mm | 402.6 mm | |
