Wetterwerte von 22.01.2026 17:47:01 ![]() |
| Heute | diesen Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
| Temperatur min. | -8.3 °C | -16.4 °C | -16.4 °C | -19.3 °C |
| 01:20 | 07.01.2026 21:44 | 07.01.2026 21:44 | 09.02.2023 03:39 | |
| Temperatur max. | 1.7 °C | 6.7 °C | 6.7 °C | 23.6 °C |
| 11:55 | 14.01.2026 12:03 | 14.01.2026 12:03 | 13.04.2024 15:10 | |
| Luftfeuchtigkeit min. | 21.0 % | 12.0 % | 12.0 % | 9.0 % |
| 05:00 | 21.01.2026 05:40 | 21.01.2026 05:40 | 25.12.2024 22:42 | |
| Luftfeuchtigkeit max. | 50.0 % | 96.0 % | 96.0 % | 100.0 % |
| 16:08 | 12.01.2026 18:44 | 12.01.2026 18:44 | 20.10.2024 08:52 | |
| Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1019.1 hPa | 1018.3 hPa | 1018.3 hPa | 988.0 hPa |
| 07:48 | 10.01.2026 00:55 | 10.01.2026 00:55 | 27.03.2024 10:37 | |
| Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1021.8 hPa | 1041.5 hPa | 1041.5 hPa | 1235.3 hPa |
| 00:00 | 19.01.2026 10:40 | 19.01.2026 10:40 | 13.04.2024 15:07 | |
| Wind max. | 13.0 km/h - N | 35.3 km/h - NO | 35.3 km/h - NO | 110.9 km/h - N |
| 01:34 | 08.01.2026 03:51 | 08.01.2026 03:51 | 03.03.2025 01:09 | |
| Böen max. | 16.2 km/h - N | 70.9 km/h - NO | 70.9 km/h - NO | 130.3 km/h - N |
| 01:14 | 08.01.2026 04:03 | 08.01.2026 04:03 | 03.03.2025 01:09 | |
| Regenrate max. | 0.0 mm/h | 1.8 mm/h | 1.8 mm/h | 4880.2 mm/h |
| 00:00 | 12.01.2026 14:53 | 12.01.2026 14:53 | 03.03.2025 01:09 | |
| Niederschlag | 0 mm | 5.4 mm | 5.4 mm | |
