Wetterwerte von 28.08.2026 09:28:01 ![]() |
| Heute | diesen Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
| Temperatur min. | 13.2 °C | 4.7 °C | -16.4 °C | -19.3 °C |
| 00:46 | 23.08.2026 04:19 | 07.01.2026 21:44 | 09.02.2023 03:39 | |
| Temperatur max. | 17.1 °C | 21.9 °C | 22.5 °C | 23.6 °C |
| 09:21 | 04.08.2026 15:43 | 27.06.2026 16:09 | 13.04.2024 15:10 | |
| Luftfeuchtigkeit min. | 62.0 % | 33.0 % | 10.0 % | 9.0 % |
| 09:17 | 15.08.2026 15:01 | 25.04.2026 10:22 | 25.12.2024 22:42 | |
| Luftfeuchtigkeit max. | 84.0 % | 99.0 % | 99.0 % | 100.0 % |
| 00:00 | 23.08.2026 09:55 | 15.04.2026 08:50 | 20.10.2024 08:52 | |
| Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1045.8 hPa | 1035.8 hPa | 1011.1 hPa | 988.0 hPa |
| 08:28 | 21.08.2026 17:05 | 12.02.2026 09:30 | 27.03.2024 10:37 | |
| Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1047.9 hPa | 1051.9 hPa | 1054.2 hPa | 1235.3 hPa |
| 00:00 | 12.08.2026 22:31 | 21.06.2026 21:57 | 13.04.2024 15:07 | |
| Wind max. | 13.0 km/h - N | 20.9 km/h - S | 46.8 km/h - NO | 110.9 km/h - N |
| 01:26 | 21.08.2026 13:32 | 26.03.2026 16:15 | 03.03.2025 01:09 | |
| Böen max. | 27.4 km/h - S | 41.8 km/h - S | 80.6 km/h - N | 130.3 km/h - N |
| 03:20 | 21.08.2026 13:34 | 26.03.2026 16:30 | 03.03.2025 01:09 | |
| Regenrate max. | 0.0 mm/h | 56.8 mm/h | 1440.0 mm/h | 4880.2 mm/h |
| 00:00 | 20.08.2026 14:45 | 31.07.2026 15:17 | 03.03.2025 01:09 | |
| Niederschlag | 0 mm | 129 mm | 501.2 mm | |
