Wetterwerte von 13.05.2026 22:18:01 ![]() |
| Heute | diesen Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
| Temperatur min. | -7.7 °C | -7.7 °C | -16.4 °C | -19.3 °C |
| 01:35 | 13.05.2026 01:35 | 07.01.2026 21:44 | 09.02.2023 03:39 | |
| Temperatur max. | 5.6 °C | 13.7 °C | 13.7 °C | 23.6 °C |
| 16:37 | 03.05.2026 15:18 | 03.05.2026 15:18 | 13.04.2024 15:10 | |
| Luftfeuchtigkeit min. | 34.0 % | 26.0 % | 10.0 % | 9.0 % |
| 08:32 | 03.05.2026 13:32 | 25.04.2026 10:22 | 25.12.2024 22:42 | |
| Luftfeuchtigkeit max. | 89.0 % | 97.0 % | 99.0 % | 100.0 % |
| 21:56 | 05.05.2026 20:41 | 15.04.2026 08:50 | 20.10.2024 08:52 | |
| Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1027.7 hPa | 1026.5 hPa | 1011.1 hPa | 988.0 hPa |
| 17:02 | 12.05.2026 05:56 | 12.02.2026 09:30 | 27.03.2024 10:37 | |
| Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1031.3 hPa | 1046.7 hPa | 1046.7 hPa | 1235.3 hPa |
| 00:30 | 01.05.2026 23:16 | 01.05.2026 23:16 | 13.04.2024 15:07 | |
| Wind max. | 16.2 km/h - O | 24.1 km/h - N | 46.8 km/h - NO | 110.9 km/h - N |
| 16:53 | 11.05.2026 18:29 | 26.03.2026 16:15 | 03.03.2025 01:09 | |
| Böen max. | 32.0 km/h - S | 38.5 km/h - N | 80.6 km/h - N | 130.3 km/h - N |
| 17:04 | 11.05.2026 18:21 | 26.03.2026 16:30 | 03.03.2025 01:09 | |
| Regenrate max. | 0.8 mm/h | 3.0 mm/h | 10.0 mm/h | 4880.2 mm/h |
| 10:59 | 07.05.2026 14:47 | 22.03.2026 11:08 | 03.03.2025 01:09 | |
| Niederschlag | 1 mm | 28.6 mm | 106.2 mm | |
