Wetterwerte von 13.07.2026 08:58:01 ![]() |
| Heute | diesen Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
| Temperatur min. | 7.6 °C | 4.6 °C | -16.4 °C | -19.3 °C |
| 05:37 | 04.07.2026 04:55 | 07.01.2026 21:44 | 09.02.2023 03:39 | |
| Temperatur max. | 13.2 °C | 18.7 °C | 22.5 °C | 23.6 °C |
| 08:54 | 01.07.2026 12:36 | 27.06.2026 16:09 | 13.04.2024 15:10 | |
| Luftfeuchtigkeit min. | 57.0 % | 40.0 % | 10.0 % | 9.0 % |
| 00:05 | 07.07.2026 16:16 | 25.04.2026 10:22 | 25.12.2024 22:42 | |
| Luftfeuchtigkeit max. | 77.0 % | 97.0 % | 99.0 % | 100.0 % |
| 05:35 | 01.07.2026 19:53 | 15.04.2026 08:50 | 20.10.2024 08:52 | |
| Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1046.9 hPa | 1041.7 hPa | 1011.1 hPa | 988.0 hPa |
| 06:43 | 09.07.2026 05:13 | 12.02.2026 09:30 | 27.03.2024 10:37 | |
| Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1048.0 hPa | 1049.3 hPa | 1054.2 hPa | 1235.3 hPa |
| 00:07 | 03.07.2026 23:27 | 21.06.2026 21:57 | 13.04.2024 15:07 | |
| Wind max. | 7.9 km/h - N | 22.7 km/h - NO | 46.8 km/h - NO | 110.9 km/h - N |
| 00:24 | 10.07.2026 17:57 | 26.03.2026 16:15 | 03.03.2025 01:09 | |
| Böen max. | 13.0 km/h - N | 59.4 km/h - NO | 80.6 km/h - N | 130.3 km/h - N |
| 00:11 | 09.07.2026 00:12 | 26.03.2026 16:30 | 03.03.2025 01:09 | |
| Regenrate max. | 0.0 mm/h | 1.8 mm/h | 10.0 mm/h | 4880.2 mm/h |
| 00:00 | 01.07.2026 14:25 | 22.03.2026 11:08 | 03.03.2025 01:09 | |
| Niederschlag | 0 mm | 29.6 mm | 307.4 mm | |
