Wetterwerte von 16.07.2026 06:08:01 ![]() |
| Mondaufgang | 07:49 | |
| Monduntergang | 22:25 | |
| Mondphase | 2 Tage | Viertelmond (zunehmend) |
| nächster Neumond | 12.08.2026 19:37 | |
| nächstes erstes Viertel | 21.07.2026 13:06 | |
| nächster Vollmond | 29.07.2026 16:36 | |
| nächstes letztes Viertel | 06.08.2026 04:22 | |
| Sonnenaufgang | 05:30 | |
| Sonnenuntergang | 21:00 | |
| Tageslänge | 15:30 |

