Wetterwerte von 27.10.2025 23:47:01 ![]() |
| Mondaufgang | 12:47 | |
| Monduntergang | 20:28 | |
| Mondphase | 5 Tage | Halbmond (zunehmend) |
| nächster Neumond | 20.11.2025 07:48 | |
| nächstes erstes Viertel | 29.10.2025 17:21 | |
| nächster Vollmond | 05.11.2025 14:20 | |
| nächstes letztes Viertel | 12.11.2025 06:29 | |
| Sonnenaufgang | 06:45 | |
| Sonnenuntergang | 17:01 | |
| Tageslänge | 10:16 |

